Vid eventuella frågor om utbildningsplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Här hittar du en lista på alla utbildningsplaner.
Programkod | Programnamn | Nivå | Hp | Version | Gäller fr.o.m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
THMTG | Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik | Grundnivå | 180 | 6.0 | 2023-08-15 | In English | |
TAFIG | Affärssystem, IT och ekonomi | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2010-07-01 | In English |
UALUG | Allmänt utbildningsområde | Grundnivå | 90 | Nedlagd | 2.0 | 2009-08-31 | In English |
UALUP | Allmänt utbildningsområde | 60 | Nedlagd | 1.0 | 2006-01-19 | In English | |
TAUMG | Automationsingenjör | Grundnivå | 180 | 8.0 | 2023-01-01 | In English | |
TPRTG | Avancerad processoperatör/-tekniker | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2012-08-29 | In English |
VBAMA | Barnmorskeprogram | Avancerad | 90 | Nedlagd | 8.0 | 2019-08-15 | In English |
TBASX | Basår/behörighetsgivande utbildning | Behörighetsgivande utbildning | 60 | 10.0 | 2023-01-01 | In English | |
ZBASÅ | Basår/behörighetsgivande utbildning | 40 | Nedlagd | 1.0 | 2005-05-19 | In English | |
SBETG | Beteendevetenskapligt program | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 9.0 | 2015-01-01 | In English |
SBEVG | Beteendevetenskapligt program | Grundnivå | 180 | 6.0 | 2024-08-14 | In English | |
SBETM | Beteendevetenskapligt program med inriktning mot datavetenskap/humanvetenskap | 120/160 | Nedlagd | 1.0 | 2004-09-10 | In English | |
SBJOG | Bildjournalistik | Grundnivå | 180 | 9.0 | 2014-09-01 | In English | |
SBJOK | Bildjournalistik | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-04-14 | In English | |
SBJUG | Bildjournalistik | Grundnivå | 180 | 2.0 | 2016-07-01 | In English | |
NBIOG | Biologi | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-01 | In English |
NBIAM | Biologiprogrammet | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2004-04-24 | In English | |
TBYEI | Byggingenjör | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2006-09-04 | In English | |
TBYGG | Byggingenjör | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 4.0 | 2010-08-30 | In English |
TBYHG | Byggingenjör Hållbart byggande | Grundnivå | 180 | 9.0 | 2023-01-01 | In English | |
TBYPG | Byggplanering | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 6.0 | 2012-08-27 | In English |
SEKOA | Civilekonomprogrammet | Grundnivå | 240 | 1.0 | 2022-08-14 | In English | |
TDTEA | Civilingenjör i datateknik | Grundnivå | 300 | 14.0 | 2023-01-01 | In English | |
TELSA | Civilingenjör i elektroniksystem | Grundnivå | 300 | 8.0 | 2016-08-15 | In English | |
TELTA | Civilingenjör i elektroteknik | Grundnivå | 300 | 7.0 | 2023-01-01 | In English | |
TINDA | Civilingenjör i industriell ekonomi | Grundnivå | 300 | 15.0 | 2023-07-01 | In English | |
TDESA | Civilingenjör i teknisk design | Grundnivå | 300 | 12.0 | 2023-01-01 | In English | |
TTEDA | Civilingenjör i teknisk design | Avancerad | 300 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
TFYSA | Civilingenjör i teknisk fysik | Grundnivå | 300 | 4.0 | 2023-07-01 | In English | |
TTFYA | Civilingenjör i teknisk fysik | Avancerad | 300 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
TCTKM | Civilingenjör i teknisk kemi | Grundnivå | 300 | 6.0 | 2023-01-01 | In English | |
TBFTM | Civilingenjörsutbildning i biofiberteknik | 180 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-01 | In English | |
TELSM | Civilingenjörsutbildning i elektroniksystem | 180 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-04 | In English | |
TITIM | Civilingenjörsutbildning i informationsteknologi | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2003-05-26 | In English | |
TTEDM | Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design | 180 | Nedlagd | 1.0 | 2003-08-20 | In English | |
TTFYM | Civilingenjörsutbildning i Teknisk Fysik | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2004-06-15 | In English | |
TTKKA | Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTH | Grundnivå | 300 | 3.0 | 2023-01-01 | In English | |
TDELG | Data- och Elektroingenjör | Grundnivå | -1-180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-03 | In English |
TDELI | Data- och Elektroingenjörsutbildning | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2004-06-16 | In English | |
TDAIG | Dataingenjör | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 3.0 | 2010-07-01 | In English |
TDATG | Datateknik | Grundnivå | 180 | 13.0 | 2023-07-01 | In English | |
TDETK | Datateknikutbildning | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-04 | In English | |
TDRIH | Driftingenjörsutbildning med inriktning energiteknik | 80/120/140 | Nedlagd | 1.0 | 2005-08-01 | In English | |
NEKEG | Ekoentreprenör för hållbar utveckling | Grundnivå | 180 | 8.0 | 2023-08-08 | In English | |
TEKOG | Ekoingenjör | Grundnivå | 180 | 12.0 | 2023-08-08 | In English | |
SEKOG | Ekonomprogram | Grundnivå | 180 | 10.0 | 2022-08-14 | In English | |
SEKOM | Ekonomutbildning | 160 | Nedlagd | 1.0 | 2006-08-25 | In English | |
NEKOG | Ekoteknik | Grundnivå | 180 | 13.0 | 2023-08-15 | In English | |
TELFG | Elektronikkonstruktion för fordon | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2008-09-01 | In English |
TEKRG | Elkraftingenjör | Grundnivå | 180 | 8.0 | 2023-07-01 | In English | |
TENIG | Energiingenjör | Grundnivå | 180 | 8.0 | 2018-07-01 | In English | |
TEFIG | Energiingenjör – Hållbara digitala fastigheter | Grundnivå | 180 | 1.0 | 2021-07-01 | In English | |
TEHIG | Energiingenjör – Hållbara fastigheter | Grundnivå | 180 | 3.0 | 2023-01-01 | In English | |
TENUG | Energiutvecklingsingenjör | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
TENUI | Energiutvecklingsingenjör | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-01 | In English | |
VFOLG | Folkhälsa, samhälle och projektledning | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2013-08-15 | In English |
VFOHG | Folkhälsovetenskapliga programmet | Grundnivå | 180 | 5.0 | 2022-01-10 | In English | |
TFORG | Fordonssystemteknik | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 5.0 | 2011-08-01 | In English |
HFORA | Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap | Avancerad | 120 | 5.0 | 2022-01-10 | In English | |
SFOJG | Förvaltningsjuridiska programmet | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 5.0 | 2016-08-20 | In English |
SFVJG | Förvaltningsjuridiska programmet | Grundnivå | 180 | 3.0 | 2021-08-15 | In English | |
SFORG | Förvaltningsprogrammet | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2011-08-29 | In English |
TGDGG | Grafisk design | Grundnivå | 180 | 1.0 | 2023-07-01 | In English | |
TGRDG | Grafisk design | Grundnivå | 180 | 4.0 | 2023-01-01 | In English | |
TGDKG | Grafisk design och kommunikation | Grundnivå | 180 | 9.0 | 2014-08-01 | In English | |
TGDKK | Grafisk design och kommunikation | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-07-26 | In English | |
TGDOG | Grafisk design och kommunikation | Grundnivå | 180 | 6.0 | 2017-07-01 | In English | |
TGRAG | Grafisk produktionsledare med inriktning digitalt tryck | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 4.0 | 2011-07-01 | In English |
TEKNH | Högskoletekniker | 80 | Nedlagd | 2.0 | 2006-09-01 | In English | |
TTEKG | Högskoletekniker i energiteknik/elkraftteknik/elinstallationsteknik | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
VIDRG | Idrottsvetenskapligt program | Grundnivå | 180 | 13.0 | 2022-08-15 | In English | |
VIDRK | Idrottsvetenskapligt program | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-08-01 | In English | |
TIDEG | Industridesign | Grundnivå | 180 | 16.0 | 2023-08-01 | In English | |
TINFG | Informatik med inriktning systemutveckling | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 4.0 | 2010-07-01 | In English |
TINSG | Informatik med inriktning systemutveckling | Grundnivå | 180 | 10.0 | 2023-01-01 | In English | |
SINPG | Informations- och PR-programmet | Grundnivå | 180 | 11.0 | 2017-09-03 | In English | |
SINPK | Informations- och PR-programmet | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-04-14 | In English | |
SINVG | Informationsförvaltning | Grundnivå | -180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-03 | In English |
SINVK | Informationsförvaltning | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-04 | In English | |
TINVM | Informationsförvaltning | 120/160 | Nedlagd | 1.0 | 2003-10-04 | In English | |
SISOG | Interkulturell och Internationell Socionomutbildning | Grundnivå | 210 | Nedlagd | 3.0 | 2011-01-15 | In English |
SISOY | Interkulturell och Internationell Socionomutbildning | 140 | Nedlagd | 3.0 | 2006-01-22 | In English | |
SIEEG | Internationell ekonomi och europeisk integration | Grundnivå | -180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-08-25 | In English |
NINEK | Internationella Ekoteknikprogrammet | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2004-11-16 | In English | |
SINFG | Internationella förvaltningsprogrammet | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 4.0 | 2010-08-15 | In English |
TIBIG | Internationellt kandidatprogram i biologi | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 5.0 | 2013-06-01 | In English |
TDKAG | Internationellt kandidatprogram i datateknik | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 3.0 | 2011-07-01 | In English |
TIEKG | Internationellt kandidatprogram i ekoteknik | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 3.0 | 2011-08-01 | In English |
TIELG | Internationellt kandidatprogram i elektronik | Grundnivå | 180 | 4.0 | 2013-08-01 | In English | |
SBJAA | Internationellt masterprogram i Bildjournalistik | Avancerad | 120 | 5.0 | 2016-01-01 | In English | |
NBIAA | Internationellt masterprogram i biologi | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
TDAAA | Internationellt masterprogram i datateknik | Avancerad | 120 | 13.0 | 2023-01-01 | In English | |
TDEAA | Internationellt masterprogram i Design för alla | Avancerad | 120 | 3.0 | 2017-07-30 | In English | |
NEKAA | Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling | Avancerad | 120 | 12.0 | 2022-08-15 | In English | |
NEKBA | Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling | Avancerad | 120 | 1.0 | 2023-08-15 | In English | |
TELAA | Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion | Avancerad | 120 | 9.0 | 2016-07-01 | In English | |
TFKAA | Internationellt masterprogram i Förpackningsdesign och kommunikation | Avancerad | 120 | Nedlagd | 5.0 | 2015-07-01 | In English |
TDSAA | Internationellt masterprogram i industridesign - Design för alla | Avancerad | 120 | 2.0 | 2017-07-30 | In English | |
SJOAA | Internationellt masterprogram i journalistik, medier och demokrati | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2010-07-01 | In English |
TMPAA | Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi | Avancerad | 120 | Nedlagd | 3.0 | 2009-08-31 | In English |
TIPAA | Internationellt masterprogram i pappersmekanik | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2008-09-01 | In English |
SJOPA | Internationellt masterprogram i politisk kommunikation | Avancerad | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2011-07-01 | In English |
TSPTA | Internationellt masterprogram i sportteknologi | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2011-07-01 | In English |
TINAA | Internationellt masterprogram med inriktning mot samhällets informationssystem | Avancerad | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-03 | In English |
SISAG | Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati | Grundnivå | -180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-08-25 | In English |
SISAM | Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati | 120/160 | Nedlagd | 1.0 | 2006-08-26 | In English | |
TINDG | Internetbaserad data-/elektroteknisk högskoleutbildning | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 4.0 | 2013-08-15 | In English |
THOLI | Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning i Datateknik/Elektroteknik | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2004-12-16 | In English | |
THOLG | Internetbaserat data- och elektroingenjörsprogram | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 4.0 | 2013-08-15 | In English |
TISUK | IT-system för sport och upplevelser | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2006-09-04 | In English | |
SJOUG | Journalistprogrammet | Grundnivå | 180 | 6.0 | 2013-08-15 | In English | |
SJOUK | Journalistprogrammet | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-04-14 | In English | |
SJUPG | Journalistprogrammet | Grundnivå | 180 | 11.0 | 2023-01-01 | In English | |
TIDEK | Kandidatutbildning i Industridesign | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2005-07-27 | In English | |
SKPSG | Klimatförändring - politik och samhällsutveckling | Grundnivå | 180 | 1.0 | 2021-08-20 | In English | |
SKOPG | Kommunikations- och PR-programmet | Grundnivå | 180 | 7.0 | 2023-01-01 | In English | |
SKRIG | Kriminologprogram | Grundnivå | 180 | 4.0 | 2013-08-15 | In English | |
TKVAZ | Kvalitets- och ledarskapsutveckling | 40 | Nedlagd | 1.0 | 2003-10-20 | In English | |
ULÄRG | Lärarutbildning | Grundnivå | 210-330 | Nedlagd | 5.0 | 2013-08-01 | In English |
ULÄRY | Lärarutbildning | 140/180/200/220 | Nedlagd | 5.0 | 2007-01-22 | In English | |
ULFÖG | Lärarutbildning - Förskollärare | Grundnivå | 210 | 13.0 | 2022-08-01 | In English | |
ULGFG | Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem | Grundnivå | 180 | 12.0 | 2022-08-15 | In English | |
ULFGG | Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 | Grundnivå | 240 | 4.0 | 2023-08-01 | In English | |
ULGLG | Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 | Grundnivå | 240 | 8.0 | 2018-01-01 | In English | |
ULGMG | Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 | Grundnivå | 240 | 9.0 | 2019-08-01 | In English | |
ULÄUG | Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 | Grundnivå | 240 | 6.0 | 2023-08-15 | In English | |
UPEDG | Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning | Grundnivå | 90 | 14.0 | 2024-05-31 | In English | |
UPEKG | Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt) | Grundnivå | 90 | 4.0 | 2017-08-01 | In English | |
UPEGG | Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 | Grundnivå | 75 | 1.0 | 2023-01-01 | In English | |
UPEAG | Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet | Grundnivå | 60 | 1.0 | 2023-01-01 | In English | |
ULÄGG | Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 | Grundnivå | 270 | Nedlagd | 2.0 | 2013-08-01 | In English |
ULGYG | Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan | Grundnivå | 300-330 | 9.0 | 2022-08-17 | In English | |
ULÄBG | Lärarutbildning, Barnkultur och kulturarv | Grundnivå | 210 | Nedlagd | 1.0 | 2010-08-01 | In English |
SKOMA | Magister i Företagsekonomi: Kommunikation, organisation, marknad | Avancerad | 60 | Nedlagd | 2.0 | 2008-08-15 | In English |
SFRRA | Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision | Avancerad | 60 | 8.0 | 2020-08-25 | In English | |
SKUTA | Magister i kulturgeografi med inriktning turism | Avancerad | 60 | Nedlagd | 5.0 | 2011-08-15 | In English |
SSTVA | Magister i statsvetenskap | Avancerad | -60 | Nedlagd | 1.0 | 2007-08-25 | In English |
STURA | Magister i turismvetenskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 4.0 | 2016-08-29 | In English |
SAIAA | Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning | Avancerad | 60-120 | 4.0 | 2019-09-01 | In English | |
VAREG | Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering | Avancerad | 60 | 7.0 | 2018-01-19 | In English | |
VARSA | Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg | Avancerad | 60 | 2.0 | 2023-01-05 | In English | |
TADDA | Magisterprogram i additiv tillverkning | Avancerad | 60 | 2.0 | 2023-08-15 | In English | |
SARKA | Magisterprogram i arkiv- och informationsvetenskap | Avancerad | 60 | 4.0 | 2017-08-13 | In English | |
SFEFA | Magisterprogram i Företagsekonomi: Entreprenörskap och företagsutveckling | Avancerad | 60 | Nedlagd | 1.0 | 2008-08-15 | In English |
SFMMA | Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management | Avancerad | 60 | 7.0 | 2020-08-25 | In English | |
SFRFA | Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning/ekonomistyrning och Finansiering | Avancerad | 60 | Nedlagd | 1.0 | 2008-08-15 | In English |
SHURA | Magisterprogram i Human Resources | Avancerad | 60 | Nedlagd | 5.0 | 2011-08-28 | In English |
VIPRA | Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa | Avancerad | 60 | 1.0 | 2023-08-15 | In English | |
VIDRA | Magisterprogram i Idrottsvetenskap - Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott | Avancerad | 60 | Nedlagd | 2.0 | 2013-08-15 | In English |
TKLEA | Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling | Avancerad | 60 | 6.0 | 2023-01-01 | In English | |
TKVLA | Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling | Avancerad | 60 | Nedlagd | 5.0 | 2013-08-15 | In English |
UPROA | Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling | Avancerad | 60 | 9.0 | 2020-08-10 | In English | |
UPULA | Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 2.0 | 2008-01-01 | In English |
SPSKA | Magisterprogram i psykologi | Avancerad | 60 | Nedlagd | 1.0 | 2013-09-02 | In English |
HRELA | Magisterprogram i religionsvetenskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 3.0 | 2020-08-10 | In English |
SRMRA | Magisterprogram i Rättsvetenskap, inriktning Mänskliga rättigheter inom internationella brottmålsdomstolar | Avancerad | 60 | Nedlagd | 2.0 | 2008-08-15 | In English |
SSARA | Magisterprogram i socialt arbete | Avancerad | 60 | 5.0 | 2022-01-05 | In English | |
SSOCA | Magisterprogram i sociologi | Avancerad | 60 | Nedlagd | 5.0 | 2014-08-15 | In English |
SSFOA | Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning | Avancerad | 60 | 3.0 | 2019-08-20 | In English | |
SSFKA | Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier | Avancerad | 60 | 1.0 | 2024-08-15 | In English | |
SSVMA | Magisterprogram i statsvetenskap | Avancerad | 60 | 5.0 | 2017-08-15 | In English | |
STVAA | Magisterprogram i turism | Avancerad | 60 | 1.0 | 2020-08-31 | In English | |
SNATA | Magisterprogram med inriktning mot nationalekonomi | Avancerad | -60 | Nedlagd | 1.0 | 2008-08-25 | In English |
VFOGA | Magisterprogrammet i folkhälsovetenskap | Avancerad | 60 | 3.0 | 2024-08-15 | In English | |
VIDVA | Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott | Avancerad | 60 | 3.0 | 2022-08-15 | In English | |
NEKOZ | Magisterutbildning - Ekoteknik och hållbar utveckling | 80 | Nedlagd | 1.0 | 2004-11-16 | In English | |
TDAIM | Magisterutbildning i datateknik | 60 | Nedlagd | 1.0 | 2005-08-01 | In English | |
VFOLA | Magisterutbildning i folkhälsovetenskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 3.0 | 2013-08-15 | In English |
VFOLZ | Magisterutbildning i folkhälsovetenskap med ämnesbredd | 40 | Nedlagd | 1.0 | 2004-09-10 | In English | |
VHÄLA | Magisterutbildning i hälsovetenskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 8.0 | 2013-08-15 | In English |
HLIVA | Magisterutbildning i litteraturvetenskap | Avancerad | 60 | 6.0 | 2021-08-15 | In English | |
USKOA | Magisterutbildning i pedagogik med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling | Avancerad | -60 | Nedlagd | 1.0 | 2007-07-01 | In English |
HSVEA | Magisterutbildning i svenska språket | Avancerad | 60 | 7.0 | 2021-08-15 | In English | |
TELEM | Magisterutbildning med inriktning elektronikkonstruktion | 60 | Nedlagd | 0.1 | 2005-08-01 | In English | |
HENGA | Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier | Avancerad | 60 | 9.0 | 2020-08-10 | In English | |
HHISA | Magisterutbildning med inriktning mot historia | Avancerad | 60 | 9.0 | 2021-08-16 | In English | |
HLITA | Magisterutbildning med inriktning mot litteraturvetenskap | Avancerad | 60 | Nedlagd | 3.0 | 2013-07-01 | In English |
USKOZ | Magisterutbildning med inriktning mot Skol- och kvalitetsutveckling | 40 | Nedlagd | 2.0 | 2006-06-01 | In English | |
SVÄLZ | Magisterutbildning med inriktning mot Välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi | 40 | Nedlagd | 1.0 | 2006-08-02 | In English | |
TMPRG | Maskiningenjör - produktutveckling | Grundnivå | 180 | 4.0 | 2018-09-01 | In English | |
TMAFG | Maskiningenjör med inriktning mot fordonsteknik | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 4.0 | 2011-04-01 | In English |
TMBIA | Master by research i biologi | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMDTA | Master by research i datateknik | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMELA | Master by research i elektronik | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TPINA | Master by research i informatik | Avancerad | 120 | 4.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMKEA | Master by research i kemi | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMKTA | Master by research i kemiteknik | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMMKA | Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap | Avancerad | 120 | 3.0 | 2023-07-01 | In English | |
TMMÖA | Master by research i miljöteknik | Avancerad | 120 | 4.0 | 2023-08-15 | In English | |
TMMXA | Master by research i miljövetenskap | Avancerad | 120 | 4.0 | 2023-08-15 | In English | |
TMTFA | Master by research i teknisk fysik | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
SFRAA | Master i Företagsekonomi: Redovisning och revision | Avancerad | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-08-25 | In English |
SSTAA | Master i statsvetenskap | Avancerad | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-08-25 | In English |
STUAA | Master i turism | Avancerad | 120 | 9.0 | 2020-08-31 | In English | |
VIMAA | Masterprogram – Integrativ Medicin | Avancerad | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2012-08-15 | In English |
SBETA | Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap | Avancerad | 120 | Nedlagd | 5.0 | 2011-08-29 | In English |
TEIAA | Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation | Avancerad | 120 | 4.0 | 2017-07-01 | In English | |
TETBA | Masterprogram i elektroteknik | Avancerad | 120 | 1.0 | 2023-08-15 | In English | |
HHIHA | Masterprogram i historia | Avancerad | 120 | 1.0 | 2024-08-15 | In English | |
SAIBA | Masterprogram i hållbar informationsförsörjning | Avancerad | 120 | 4.0 | 2023-08-01 | In English | |
VIPAA | Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa | Avancerad | 120 | 1.0 | 2023-08-15 | In English | |
TELBA | Masterprogram i inbyggda sensorsystem | Avancerad | 120 | 2.0 | 2021-01-01 | In English | |
TETAA | Masterprogram i inbyggda sensorsystem | Avancerad | 120 | 1.0 | 2022-07-01 | In English | |
SKOAA | Masterprogram i kommunikation, organisation, marknad | Avancerad | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-07-01 | In English |
HLILA | Masterprogram i litteraturvetenskap | Avancerad | 120 | 1.0 | 2024-08-15 | In English | |
VOMAA | Masterprogram i omvårdnad | Avancerad | 120 | 2.0 | 2022-08-10 | In English | |
UPRAA | Masterprogram i pedagogik med inriktning mot profession och forskning | Avancerad | 120 | Nedlagd | 8.0 | 2016-08-01 | In English |
SPUAA | Masterprogram i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap | Avancerad | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-07-01 | In English |
SPSAA | Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion | Avancerad | 120 | 5.0 | 2024-01-05 | In English | |
SSOAA | Masterprogram i sociologi | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2008-08-15 | In English |
TSPAA | Masterprogram i sportteknologi | Avancerad | 120 | Nedlagd | 3.0 | 2008-09-01 | In English |
SSVAA | Masterprogram i statsvetenskap | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2009-08-24 | In English |
SMSKA | Masterprogram i strategisk kommunikation | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
TTYKA | Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi | Avancerad | 120 | 2.0 | 2023-01-01 | In English | |
VFOMA | Masterprogrammet i folkhälsovetenskap | Avancerad | 120 | 3.0 | 2024-08-15 | In English | |
SPFAA | Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning | Avancerad | 120 | 5.0 | 2022-08-01 | In English | |
VHÄAA | Masterutbildning i hälsovetenskap | Avancerad | 120 | Nedlagd | 8.0 | 2013-08-15 | In English |
HHIAA | Masterutbildning med inriktning mot historia | Avancerad | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2010-08-26 | In English |
TMEDG | Medieteknik | Grundnivå | -1-180 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-03 | In English |
TMEDK | Medieteknikutbildning | 160/180 | Nedlagd | 1.0 | 2004-03-15 | In English | |
TMETK | Medieteknikutbildning | 120 | Nedlagd | 2.0 | 2006-09-04 | In English | |
TANDG | Mobila applikationer och nätverkstjänster för Android | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 4.0 | 2015-07-01 | In English |
NMOLG | Molekylärvetenskap | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2007-09-01 | In English |
NMOLK | Molekylärvetenskapligt program | 120 | Nedlagd | 1.0 | 2006-09-01 | In English | |
TMOLG | Musik- och ljuddesign | Grundnivå | 120 | 10.0 | 2023-01-01 | In English | |
TMBHG | Möbel- och byggnadshantverk | Grundnivå | 120 | 7.0 | 2018-08-27 | In English | |
TMÖBG | Möbel- och byggnadshantverk | Grundnivå | 120-180 | Nedlagd | 2.0 | 2013-08-15 | In English |
VNÄRY | Närvårdare inom vård och omsorg för äldre | 80 | Nedlagd | 1.0 | 2004-09-10 | In English | |
TNÄTG | Nätverksdrift | Grundnivå | 120 | 12.0 | 2023-01-01 | In English | |
TNÄWG | Nätverksdrift/webbapplikationsutveckling | Grundnivå | -120 | Nedlagd | 1.0 | 2007-09-03 | In English |
SADVG | Outdoor and adventure management | Grundnivå | 120 | Nedlagd | 4.0 | 2014-01-01 | In English |
SPARG | Personal- och arbetslivsprogrammet | Grundnivå | 180 | 6.0 | 2024-08-15 | In English | |
SPOTM | Politices Magisterprogram | 40 | Nedlagd | 1.0 | 2003-09-12 | In English | |
TPRCG | Processoperatör | Grundnivå | 120 | 3.0 | 2023-01-01 | In English | |
VREAG | Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | Grundnivå | 180 | 9.0 | 2022-08-15 | In English | |
HLISG | Programmet för litteratur och skrivande | Grundnivå | 180 | 3.0 | 2024-08-15 | In English | |
SPALG | Programmet för personal och arbetslivsfrågor | Grundnivå | 180 | Nedlagd | 2.0 | 2008-08-15 | In English |
SPALM | Programmet för personal och arbetslivsfrågor | 140/160 | Nedlagd | 1.0 | 2006-08-25 | In English | |
VPSHG | Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik | Grundnivå | 120 | 4.0 | 2022-08-15 | In English | |
