Bordsplacering / Seating
Find your table seat at Academic Ceremony, listed by your last name (A-Ö).
A-D
Abbaszad Rafi | Abdolrahim | E1 |
Ahnborg | Sven | A38 |
Ainegren | Mats | E6 |
Akbari Saatlu | Mehdi | E27 |
Akner | Corina | C33 |
Akner Koler | Cheryl | C44 |
Albertsson | Kristina | F17 |
Alfredsson Engström | Maria | D31 |
Almqvist | Sofie | F33 |
Almqvist | Jacob | F34 |
Amelin | Olov | B11 |
Ankre | Rosemarie | E28 |
Aronsson | Annacarin | G33 |
Arvidsson | Magnus | C3 |
Asklund | Andreas | C13 |
Asklund | Helen | C12 |
Bader | Sebastian | F29 |
Beckman | Margareta | F38 |
Bergman | Jonny | A29 |
Bernhardsson | Jens | A18 |
Beskow | Louise | F21 |
Bexelius | Kristin | B4 |
Bexelius | Jerker | B6 |
Bjärtå | Anna | A13 |
Björk | Kristina | B35 |
Björk | Peder | D22 |
Bolin | Niklas | C24 |
Boström | Lena | A16 |
Boström | Simone | G15 |
Boström | Jonas | G27 |
Bracchi | Sabrina | E4 |
Brink | Kristina | C42 |
Brink | Tomas | C34 |
Bylund | Dan | E17 |
Bäck | Helena | A32 |
Bäckelin | Lena | D20 |
Bäckström | Anna | E11 |
Bäckström | Ingela | E21 |
Bäckström | Mikael | E14 |
Carlsson | Claes-Göran | D29 |
Dalal | Koustuv | B2 |
Dalin | Stefan | D41 |
Danielsson | Erna | B14 |
Danielsson | Ulrika | A8 |
Danvind | Åsa | F37 |
Dimitrova | Irina | E36 |
Dogo | Oliver | B23 |
Dovrén | Louise | F14 |
Duvander | Ann-Zofie | A26 |
E-G
Edgren | Ludde | B36 |
Edgren | Frida | B33 |
Edlund | Britt | G25 |
Eliasson | Matilda | E43 |
Engblom | Helen | G30 |
Englund | Oskar | D11 |
Engstrand | Per | E34 |
Engström | Tomas | D32 |
Enström | Rolf | B17 |
Ericson | Maria | C38 |
Eriksson | Axel | E39 |
Eriksson | Liezl | E40 |
Eriksson | Maria | G17 |
Ervasti | Annelie | G13 |
Ervasti | Ebba | G12 |
Evans | Maria | C25 |
Evertsson | Lars | A25 |
Fagerholm | Anna-Sara | C35 |
Fagerholm | Niklas | G22 |
Falasca | Kajsa | C23 |
Fjaestad | Björn | B13 |
Fjellström | Sanna | E7 |
Fjellström | Wictor | E2 |
Foroughi | Farangis | G20 |
Fredman | Peter | D7 |
Fröjdh | Christer | E13 |
Fuchs | Thomas | B10 |
Fällström | Anders | D19 |
Gater | Kevin | F35 |
Gladh | Cathrine | A9 |
Gradin | Anna | B38 |
Granholm | Martina | C11 |
Grewell | Peo | A33 |
Grewell | Christina | A36 |
Grip | Rikard | D33 |
Grip | Jenny | D36 |
Grut | Sara | C22 |
Gudmarsdotter | Anitra | D1 |
Gunnmo | Eva | D39 |
Gunnmo | Alf | D42 |
Gustafsson | Marcus | G8 |
Göransson | Karina | C32 |
H-J
Haeggblom | Fanny | B28 |
Haglund | Lukas | G4 |
Halin Lejonklou | Margareta | C37 |
Hammarström | Lars | C17 |
Hammarström | Åsa | C18 |
Hansson | Josefine | F3 |
Hanstrock | Helen | E12 |
Hartwig Carlsson | Arthur | D30 |
Hedin | Daniel | D43 |
Hedin | Christina | D44 |
Hedlund | Gunnel | G21 |
Hedlund | Christer | G26 |
Hedström | Stig | A23 |
Hedvall | Per-Olof | C43 |
Heidari | Masoumeh | E25 |
Hemmingsson | Robert | F23 |
Hemmingsson | Anna | F16 |
Hilleberg | Renate | B24 |
Hilleberg | Bo | B26 |
Hoffer | Rosi | D21 |
Holm | Kent | F1 |
Holm | Krister | F5 |
Hussain | Mazhar | G19 |
Håkansson | Per | A6 |
Håkansson Lindqvist | Marcia | A5 |
Häggström | Sara | B5 |
Häggström | Jerker | B7 |
Häggström | Marie | C19 |
Häggström | Pelle | C20 |
Häggström | Irene | D17 |
Härd | Sverker | D23 |
Israelsson | Magnus | A14 |
Ivarsson | Lena | C26 |
Ingelsson | Pernilla | G28 |
Jensen | Anniken | A2 |
Johansson | Per | D6 |
Johansson | Johan | F22 |
Jonsson | Ummis | A12 |
Jonsson | Jennie | C14 |
Jonsson | Eva | E29 |
Jonsson | Anders | E30 |
Jonsson Kårström | Malin | D35 |
K-M
Karlsson | Peter | E22 |
Kassling | Sanna | A35 |
Kassling | Joel | A34 |
Kihl | Susanna | B18 |
Kihl | Anders | B16 |
Kjellson | Ann-Christin | B8 |
Klein | Gunnar | A19 |
Klöver | Jenny | B9 |
Kristoffersson | Ida | A37 |
Kvarnlöf | Linda | C10 |
Kårström | Andreas | D38 |
Källman | Märit | C9 |
Landstad | Bodil | F24 |
Larsson | Elin | G32 |
Lejonklou | Fredrik | C40 |
Liljendahl | Hanna | C8 |
Lindahl Toftegaard | Eva | E33 |
Lindell Fjaestad | Marianne | B15 |
Lindström | Larsåke | E26 |
Ljungdahl | Jens | F9 |
Longueville | Anna | A42 |
Lotsander | Agneta | A28 |
Lucy | Frances | A10 |
Lund | Jakob | A3 |
Lund | Sandra | A4 |
Lundberg | Helene | E24 |
Lundqvist | Yasmine | F20 |
Lycksam | Adam | E9 |
Lycksam | Frida | E16 |
Lång | Kristina | G11 |
Löfstrand | Pär | F15 |
Lövgren | Erik | D37 |
Lövgren | Susanne | D40 |
Magnusson | Sara | F3 |
Malmberg | Emmelie | G10 |
Malmgren | Louise | D8 |
Malmliden | David | D24 |
Marsh | Bengt | D3 |
Marsh | Monica | D4 |
Mattsson | Karin | D12 |
Mattsson | Claes | E5 |
McGawley | Kerry | E8 |
Melin-Johansson | Christina | A21 |
Montelius | Elin | C7 |
Månsson | Gustav | G1 |
Månsson Sandberg | Helena | F11 |
Mårtensson | Anna | G14 |
N-R
Nilsson | Birgitta | C5 |
Nilsson | Ingrid | C6 |
Nilsson | Hans-Erik | D14 |
Nordberg Karlsson | Eva | E15 |
Nordenmark | Mikael | F19 |
Nordin | Johannes | D2 |
Nordlund | Agnes | G6 |
Nordström | Sara | A40 |
Norell | Håkan | B27 |
Nyhlén | Sara | C15 |
Nyman | Matts | B31 |
Nyman | Anneli | B32 |
Nyström | Jan-Åke | E31 |
Näppä | Ulla | A24 |
Näsström | Mathias | C16 |
Näsström | Lina | G34 |
O'nils | Mattias | D34 |
Olausson | Pär | C21 |
Olff | Miranda | A20 |
Olofsson | Maj-Britt | B19 |
Olofsson | Anna | B22 |
Olofsson | Lars-Erik | B20 |
Olofsson | Lena | C39 |
Olofsson | Arne | C36 |
Olofsson | Madelen | F36 |
Olsson | Anders | A22 |
Opperhuizen | Antoon | A15 |
Perdahl | Anna-Lena | D5 |
Persson | Mats | F31 |
Persson | Johan | G18 |
Petersson | Sture | E18 |
Pettersson | Marie | E41 |
Pettersson | Robert | E42 |
Pfaltz | Monique | A17 |
Rashid | Saman | B21 |
Risemark | Mia | F32 |
Rosenberg | Martina | E44 |
Runering | Maria | G29 |
Runius Bernström | Lena | A27 |
Zaar | Evelina | G5 |
Rännar | Lars-Erik | B34 |
S-Ö
Sandström | Jennie | A39 |
Sandvik | Pia | E19 |
Scherdin | Anna | A1 |
Selander | Ulrika | F13 |
Selander | John | F8 |
Sellbom | Fanny | G2 |
Sidén | Magnus | A7 |
Sjölund | Annalena | C29 |
Sjölund | Peter | C28 |
Sjölund | Anne-li | D13 |
Sjölund | Liza | D16 |
Sjöström | Kristian | D15 |
Skogheim | Jarle | B30 |
Sollander | Tove | G3 |
Stjernström | Eva | C1 |
Stjernström | Anders | C2 |
Stjernström | Anna | C4 |
Ström Boman | Helene | B37 |
Sundvisson | Agneta | F30 |
Svedberg | Gunnar | D18 |
Svedin | Glenn | C27 |
Söderlund | Stefan | D27 |
Söderlund | Annica | D26 |
Söderström | Kristina | G31 |
Tagesson | Karin | F2 |
Tengelin | Ellinor | F7 |
Tenov | Rosen | E35 |
Thörn | Carina | A31 |
Toftegaard | Ola | E38 |
Torstensson | Mikael | E23 |
Torstensson | Maria | E20 |
Tran | Thanh | E10 |
Ulming | Birgitta | D25 |
Ulming | Pierre | D28 |
Unger | Ragna | E37 |
Vesslegård | Mona | F25 |
Vesslegård | Martha | F28 |
Viklund | Stefan | A11 |
Vinberg | Stig | F12 |
Wall | Ellinor | F4 |
Wall | Erika | F6 |
Waller | Judith | E3 |
Wallin | Erika | A41 |
Wall Kovacevski | Milan | A30 |
Wallskog | Helena | F27 |
Wallskog | Peter | F26 |
Warg | Mattias | C31 |
Warg | Anna | C30 |
Wiklund | Håkan | F18 |
Wirtén | Anneli | D9 |
Wirtén | Håkan | D10 |
Zampoukos | Kristina | E32 |
Zetterberg | Sara | B29 |
Zimmerman | Jenny | B1 |
Zimmerman | Erik | B3 |
Åberg | Maria | B25 |
Öberg | Lena-Maria | G24 |
Öberg | Erik | G23 |
Ödling | Bianca | G9 |
Ödling | Victoria | G7 |
Öhlin Lejonklou | Kerstin | C41 |
Örjebo Amelin | Anna | B12 |
Östberg | Louise | G16 |