Bordsplacering / Seating
Find your table seat at Academic Ceremony, listed by your last name (A-Ö).
A-D
| Abbaszad Rafi | Abdolrahim | C25 |
| Abellan De Prado | Joaquin | C24 |
| Ablyazina | Elmira | C4 |
| Alenius Bolin | Anna | J3 |
| Almén | Niclas | J5 |
| Andersson | Linda | M9 |
| Andersson | Mikael | M10 |
| Ankre | Rosemarie | A6 |
| Anundsson | Frida | B3 |
| Asplund | Linda | I1 |
| Aulin | Andrea | M2 |
| Bader | Sebastian | C16 |
| Barát | Erzébet | D11 |
| Barfull | Judith | H24 |
| Barch | Anna | B2 |
| Beckham | Margareta | K6 |
| Bengtsdotter Olsson | Karin | G7 |
| Bengtsson | Henrik | H23 |
| Berg | Oscar | C17 |
| Berglund | Tomas | A13 |
| Berglund | Tove | I2 |
| Bergman | Erika | N9 |
| Bergman | NIklas | N8 |
| Bergqvist | Carina | B7 |
| Bergqvist Palm | Tommy | B4 |
| Bertilsson | Kent | F22 |
| Beskow | Louise | I14 |
| Bexelius | Jerker | B19 |
| Bexelius | Kristin | B21 |
| Björk | Annette | A11 |
| Björk | Kristina | F13 |
| Blombäck | Sofie | D19 |
| Blusi | Henrik | I16 |
| Blusi Tyberg | Eva-Marie | I9 |
| Bolin | Gabriela | J12 |
| Bolin | Jonas | J8 |
| Bolin | Leif | J9 |
| Bolin | Niklas | J13 |
| Boström | Daniel | J6 |
| Boström | Lena | J7 |
| Bracchi | Sabrina | C26 |
| Brink | Kristina | G16 |
| Brink | Tomas | G26 |
| Broberg | My | J10 |
| Bränström | Annika | I19 |
| Bränström | Jan | I20 |
| Byberg | Idun | A26 |
| Byberg | Stefan | A28 |
| Bylund | Dan | F15 |
| Bådenmalm | Ann | M12 |
| Bäck | Helena | D18 |
| Bäck | Lena | A3 |
| Bäck | Thomas | A4 |
| Calmvik | Hanna | J15 |
| Cato | Caroline | K2 |
| Collén | Charlotta | N6 |
| Crookes | Daniel | H15 |
| Dahlström | Albin | C28 |
| Dahlström | Christina | F21 |
| Dalal | Koustuv | G5 |
| Danielsson | Patrik | B12 |
| Danielsson | Ulrika | J11 |
| Dannetun | Eva | E3 |
| Dogo | Oliver | H22 |
E-G
| Edlund | Håkan | D25 |
| Engblom | Helen | M8 |
| Engstrand | Per | F23 |
| Eriksson | Maria | C7 |
| Evertsson | Lars | D9 |
| Fagerholm | Anna-Sara | G28 |
| Fagerholm | Niklas | G25 |
| Faith-Ell | Charlotta | C8 |
| Falasca | Kajsa | F6 |
| Farkas | Zita | D7 |
| Fiskari | Juha | F26 |
| Flodén | Lars | F14 |
| Flodén | Linn | F12 |
| Flodén | Lisa | F9 |
| Flodén | Monica | F17 |
| Flodström | Anna | I5 |
| Flodström | Mikael | I4 |
| Fors | Helene | B1 |
| Forslin | Wilma | L1 |
| Forslin | Wilma | N10 |
| Forssén | Tobias | D28 |
| Frank | Helene | L5 |
| Fällström | Anders | E14 |
| Gater | Kevin | K13 |
| Gaynullin | Aydar | C1 |
| Gaynullin | Bakhram | C3 |
| Gaynullin | Lennae | C2 |
| Gerdin | Fredrik | A1 |
| Gezelius | Magnus | K12 |
| Gidlund | Eva-Karin | E9 |
| Giritli Nygren | Katarina | D14 |
| Gradin | Anna | H12 |
| Grahn | Jonas | J23 |
| Grandien | Christina | C19 |
| Gruber | Sabine | D5 |
| Grut | Sara | J24 |
| Grut | Viktor | J17 |
| Gråik | Antaris | E22 |
| Gråik | Marianne | E17 |
| Gudmarsdotter | Anitra | B25 |
| Gunnmo | Alf | I17 |
| Gunnmo | Eva | I18 |
| Gustafsson | Lena | E10 |
| Gustavsson | Ulf | E7 |
| Göransson | Karina | G24 |
H-J
| Haeggström | Anna | J25 |
| Haglund | Lukas | B20 |
| Hamberg | Christoffer | F11 |
| Hammarström | Anne | G20 |
| Hammarström | Lars | G18 |
| Hammarström | Åsa | G12 |
| Hammer | Tor | D22 |
| Hedberg | Ebba | C5 |
| Hedvall | Per-Olof | G13 |
| Hellmark Knutsson | Helene | E12 |
| Hellström | Johanna | K7 |
| Hemmingsson | Anna | I10 |
| Hemmingsson | Robert | I13 |
| Hildingsson | Ingegerd | A7 |
| Hjelm | Annelie | I28 |
| Holmberg Sjöling | Christian | A21 |
| Hugod | Emma | M1 |
| Hussain | Mazhar | F7 |
| Håkansson | Pelle | J18 |
| Häggström | Marie | G11 |
| Häggström | Marie | H21 |
| Häggström | Pelle | G14 |
| Härd | Sverker | I7 |
| Högback | Lena | B26 |
| Ioannides | Dimitri | G6 |
| Isaksson | Axel | G1 |
| Israelsson | Magnus | D12 |
| Iwarsson | Anna | B6 |
| Janlert | Urban | G21 |
| Jansdotter | Maria | B11 |
| Jarnkvist | Karin | J19 |
| Johansson | Arne | A8 |
| Johansson | Lennart | L8 |
| Johansson | Per | E19 |
| Johansson | Sven Anders | A16 |
| Johansson | Ylva | E2 |
| Johansson Larsson | Aanna | E25 |
| Jong | Mats | A17 |
| Jong | Miek | A22 |
| Jonsson | Anders | F4 |
| Jonsson | Bengt Gunnar | C12 |
| Jonsson | Eva | F8 |
| Jonsson | Ummis | D26 |
| Jonsson | Åsa | C15 |
K-M
| Karlsson | Daniel | C21 |
| Karlström | Annika | A2 |
| Karnell | Ulf | B23 |
| Khodakhah | Farnaz | C23 |
| Klecina | Anka | C27 |
| Klöver | Jenny | H20 |
| Kolmodin | Jesper | D3 |
| Kolmodin | Sophie | D4 |
| Kourlos | Effie | E16 |
| Kroik | David | E23 |
| Krook | Lesia | M11 |
| Kullman | Sofia | H28 |
| Lagerbäck | Lars | B8 |
| Landén | Eva | J16 |
| Larsson | Elin | M3 |
| Larsson | Felicia | L2 |
| Larsson | Harald | E27 |
| Larsson | Malin | E20 |
| Larsson Gerdin | Anna | A27 |
| Larsson Seglert | Andreas | A20 |
| Larsson Seglert | Therése | A19 |
| Laven | Daniel | A5 |
| Lidén | Christina | D15 |
| Lidén | Erik | D17 |
| Lidén | Greta | D20 |
| Lidén | Gustav | D16 |
| Lindström | Lisa | J1 |
| Lindström Skandevall | Ina | H4 |
| Lucy | Frances | D23 |
| Lundgren | Maria | I15 |
| Lundgren | Minna | D24 |
| Lundstedt | Göran | E26 |
| Lövgren | Erik | E15 |
| Lövgren | Susanne | E28 |
| Marklund | Mikael | K1 |
| Mattsson | Amanda | F5 |
| Mattsson | Karin | B10 |
| McKeogh | Emma | H17 |
| Menk | Ralf Hendrik | H27 |
| Månsson | Gustav | B17 |
| Månsson | Johanna | B18 |
| Månsson Waldehagen | Camilla | N3 |
| Möllerberg | Carina | N4 |
N-R
| Naskar | Sujash | C20 |
| Nilsson | Hans-Erik | H14 |
| Nissar | Helena | L6 |
| Njaita | Johanna | E21 |
| Norberg | Markus | A24 |
| Nordbäck | Arvid | K9 |
| Nordbäck | Linnéa | K10 |
| Nordenmark | Mikael | G17 |
| Nordin | Johannes | B16 |
| Nordin | Josefine | H5 |
| Nordin | Ove | H2 |
| Nordqvist | Johannes | L3 |
| Nyhlén | Sara | D10 |
| Nyman | Anneli | H8 |
| Nyman | Matts | H3 |
| Näppä | Ulla | G15 |
| O'Nils | Mattias | H18 |
| Olausson | Pär | D13 |
| Olofsson | Anna | B14 |
| Olofsson | Madelen | C11 |
| Olofsson Båatas | Camilla | E24 |
| Olsson | Anders | G10 |
| Orre | Dan | H6 |
| Patil | Rohan | F27 |
| Paulsson | Björn | F10 |
| Perdahl | Anna-Lena | E5 |
| Persson | Robert | J2 |
| Persson Skandevall | Lars | H7 |
| Petridou | Evangelia | G3 |
| Pettersson | Robert | D21 |
| Pettersson | Stefan | K5 |
| Pettersson | Örjan | K8 |
| Pfaltz | Monique | A14 |
| Phadatare | Manisha | F28 |
| Pilflod Larsson | Emelie | D1 |
| Porovic | Iso | I3 |
| Porovic | Lejla | I6 |
| Porskrog Kristiansen | Lisbeth | A18 |
| Pozsgai | Maja | M6 |
| Rashid | Saman | B13 |
| Reinius | David | A9 |
| Ringman | Jörgwn | C9 |
| Runering | Maria | M7 |
| Rännar | Lars-Erik | F18 |
S-Ö
| Sahin Haglund | Semra | G27 |
| Sahlin | Susanne | D27 |
| Sandström | Göran | G22 |
| Sandström | Jennie | C22 |
| Sauer | Lennart | J26 |
| Schüberg | Linda | F3 |
| Schreiner | Josefin | L12 |
| Sehlstedt | Therese | J4 |
| Selander | Anna | E6 |
| Selander | Ingvar | E1 |
| Sellbom | Fanny | B27 |
| Shallari | Irida | F24 |
| Sidén | Magnus | J22 |
| Sjöberg | Hanna | J21 |
| Sjöberg | Ida | J20 |
| Sjöbom | Mats | I24 |
| Sjöbom | Victoria | I23 |
| Sjöling | Jan | A25 |
| Sjöling | Maja-Lena | A23 |
| Sjölund | Annalena | A15 |
| Sjölund | Anne-lie | B15 |
| Sjölund | Liza | B24 |
| Sjölund | Peter | A12 |
| Sjölund | Peter | J14 |
| Sjöstedt | Angelika | D6 |
| Sjöström | Kristian | B9 |
| Sjöström | Mårten | F19 |
| Sjöström | Simon | L4 |
| Sjöström | Simon | N7 |
| Sjöström-Barbon | Julynette | F20 |
| Skott Söderholm | Sara | D2 |
| Smolle | Emelie | N1 |
| Smolle | Sofia | N2 |
| Sparf | Aline | G4 |
| Sparf | Eva | G8 |
| Sparf | Jörgen | G9 |
| Sparf | Wilmer | G2 |
| Sten | LillyMari | C6 |
| Stenberg | Ingela | K3 |
| Stenberg | Wilmer | M5 |
| Stenman | Tove | G19 |
| Stjernberg | Tina | B22 |
| Strömberg | Anna-Belle | E12 |
| Strömberg | Anna-Belle | E18 |
| Strömberg | Helena | F16 |
| Strömberg | Lars-Åke | E8 |
| Sundgren | Marcus | K4 |
| Sundgren | Thea | K11 |
| Svanedal | Ida | F1 |
| Svedlund | Jenny | L9 |
| Säwén | Niklas | E11 |
| Söderberg | Anders | H26 |
| Söderberg | Beatriz | H25 |
| Söderlund | Annica | I26 |
| Söderlund | Stefan | I25 |
| Söderström | Kristina | N11 |
| Temin | Anne | H16 |
| Temin | Jonas | H19 |
| Terneblad | Anders | E5 |
| Thun | Kerstin | B5 |
| Törnkvist | Isabelle | N5 |
| Ulming | Birgitta | I22 |
| Ulming | Pierre | I21 |
| Vesslegård | Kjell | J27 |
| Vesslegård | Mona | J28 |
| Vestlund | Annie | G23 |
| Vilfordsson | Agnetha | L10 |
| Walker | Jonas | I8 |
| Wall-Reinius | Sandra | A10 |
| Waller | Judith | F2 |
| Wallin | Erika | C10 |
| Wetzenstein | Harriet | F25 |
| Wickberg | Maria | L13 |
| Wickberg | Ulf | L11 |
| Wigge | Björn | B28 |
| Wigge | Björn | H10 |
| Wissing | David | L7 |
| Yderfält | Åsa | H9 |
| Zaar | Evelina | M4 |
| Zakaryapour Sayyad | Faeze | C18 |
| Zimmerman | Erik | H11 |
| Zimmerman | Jenny | H1 |
| Åberg | Maria | H13 |
| Åhlund Näslund | Gunnel | I27 |
| Öberg | Erik | C13 |
| Öberg | Lena-Maria | C14 |
| Ögren | Agneta | I11 |
| Ögren | Mikael | I12 |
| Öztürk | Ebru | D8 |