Programmets upplägg presenteras i tabellform för årskurs 1-5. Upplägget i årskurs 2-5 är än så länge preliminärt.
| Årskurs 1 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Preparandkurs för civilingenjörsstudier | MA009X | 3 | V | ||||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Ingenjörsmetodik | FY033G | 6 | 6 | O | |||
| Algebra | MA115G | 3 | 3 | O | |||
| Mekanik I | FY015G | 6 | 6 | O | |||
| Linjär algebra I | MA073G | 6 | 6 | O | |||
| Hållbar utveckling för ingenjörer | KE032G | 3 | 3 | O | |||
| Elektromagnetism och vågrörelselära I | FY024G | 6 | 6 | O | |||
| Differentialkalkyl | MA129G | 6 | 6 | O | |||
| Introduktion till projektbaserad produktutveckling | IG028G | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Modern fysik | FY025G | 6 | 6 | O | |||
| Integralkalkyl | MA131G | 6 | 6 | O | |||
Preparandkursen i matematik, MA009X, ges i vecka 33-34, 2021. Kursen är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt. Läsåret 2021/22 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.
| Årskurs 2 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Grundläggande datavetenskap | DT027G | 6 | 6 | O | |||
| Flervariabelanalys | MA068G | 6 | 6 | O | |||
| Numeriska metoder med Matlab | MA123G | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Introduktion till programmering | DT028G | 6 | 6 | O | |||
| Serier och transformer | MA067G | 6 | 6 | O | |||
| Digitalteknik med VHDL | ET061G | 6 | 6 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Analog elektronik | ET110G | 3 | 3 | O | |||
| Elektromagnetisk fältteori | FY018G | 6 | 6 | O | |||
| Matematisk statistik | MA087G | 6 | 6 | O | |||
| Programmering för tillämpningar i teknisk fysik | TF001G | 3 | 3 | O | |||
Läsåret 2022/23 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.
| Årskurs 3 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Fysikens matematiska metoder | MA141G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TF002G | 3 | 3 | O | |||
| Hållfasthetslära | MT076G | 6 | 6 | O | |||
| Kvantmekanik | FY039G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Mekanik II | FY038G | 9 | 9 | O | |||
| Simulering och beräkning | TF003G | 6 | 6 | O | |||
| Självständigt arbete | TF004G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2023/24 börjar vecka 35 och slutar vecka 22.
| Årskurs 4 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Materialteknik | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Fasta tillståndets fysik I | FY037G | 6 | 6 | O | |||
| Materialkaraktärisering | FY020A | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Optik | 6 | 6 | O | ||||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Fasta tillståndets fysik II | FY009A | 6 | O | ||||
| Introduktion till nanoteknik | FY021A | 6 | O | ||||
| Projektledning | IG004A | 6 | 3 | 3 | O | ||
| Nanofabrikation | 6 | 6 | O | ||||
| Materialvetenskapligt projekt I | 6 | 6 | O | ||||
Läsåret 2024/25 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
| Årskurs 5 - Preliminärt | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Projektbaserad produktutveckling | 15 | 15 | U | ||||
| Materialvetenskapligt projekt II | 9 | 9 | O | ||||
| Vetenskaplig metod | 6 | 6 | O | ||||
| Examensarbete | 30 | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2025/26 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.