Mall
Åk 1
| Årskurs 1 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
Åk 2
| Årskurs 2 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
Åk 3
| Årskurs 3 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
Åk 4
| Årskurs 4 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.
Åk 5
| Årskurs 5 | Kurskod | hp | Läsperiod | O/V | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Termodynamik | ER013G | 6 | 6 | O | |||
| Ellära och elektronik | ET047G | 6 | 6 | O | |||
| Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod | TD003G | 3 | 3 | O | |||
| Konstruktionsteknik II | MT055G | 6 | 6 | O | |||
| Industriell ekonomi, Introduktion | IG001G | 6 | 6 | O | |||
| Arbetsmiljö för ingenjörer | MÖ033G | 3 | 3 | O | |||
| Kontinuummekanik | MT085G | 9 | 9 | O | |||
| Reglerteknik | ET050G | 6 | 6 | O | |||
| Examensarbete | TD001G | 15 | 15 | O | |||
Läsåret 2019-20 börjar vecka 36 och slutar vecka 23.