Ramschema för årskurs 1
| Kurs | Antal hp | Lp 1 | Lp 2 | Lp 3 | Lp 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 12 | X | X | |||
| 6 | X | ||||
| 3 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 12 | X | X | |||
| 6 | X | X | |||
| 6 | X |
Ramschema för årskurs 2
| Kurs | Antal hp | Lp 1 | Lp 2 | Lp 3 | Lp 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 6 | X | X | |||
| 6 | X | ||||
| Mekanik I | 6 | X | |||
| 6 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 6 | X | X | |||
| 6 | X | ||||
| 6 | X |
Ramschema för årskurs 3
| Kurs | Antal hp | Lp 1 | Lp 2 | Lp 3 | Lp 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 9 | X | X | |||
| 3 | X | ||||
| 6 | X | ||||
| 3 | X | ||||
| 7,5 | X | ||||
| 7,5 | X | ||||
| 15 | X |